Papinsko Sveučilište Gregoriana u Rimu
Filozofsko teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu
Studij filozofije i teologije
Afiliran Fakultetu teologije PUG u Rimu
Studij filozofije i teologije
PRVA GODINA
Oznaka | Naziv predmeta | Semestar | Sati tjedno | Ukupno sati | ECTS bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Prvi semestar | |||||
Uvod u filozofsko-teološki studij | 1 | 2+0 | 30 | 3 | |
Uvod u znanstveni rad | 1 | 1+1 | 30 | 2 | |
Logika | 1 | 3+1 | 45 | 4 | |
Filozofija spoznaje | 1 | 4+2 | 60 | 6 | |
Povijest antičke filozofije | 1 | 3+2 | 60 | 5 | |
Uvod u sociologiju | 1 | 2+0 | 30 | 3 | |
Uvod u psihologiju | 1 | 2+0 | 30 | 3 | |
Latinski jezik | 1 | 2+0 | 30 | 3 | |
Grčki jezik | 1 | 2+0 | 30 | 3 | |
Drugi semestar | |||||
Opći uvod u Sveto Pismo ZN i NZ | 2 | 2+0 | 30 | 3 | |
Fenomenologija religije | 2 | 2+0 | 30 | 3 | |
Povijest srednjovjekovne filozofije | 2 | 3+2 | 75 | 5 | |
Uvod u kršćanstvo | 2 | 2+0 | 30 | 3 | |
Opća metafizika | 2 | 4+2 | 90 | 6 | |
Filozofija prirode – Kozmologija | 2 | 3+2 | 75 | 4 | |
Latinski jezik | 1 | 2+0 | 30 | 3 | |
Seminar iz filozofije | 2 | 2+0 | 30 | 3 | |
Izborni predmet | 2 | 2+0 | 30 | 3 | |
60 |
DRUGA GODINA
Oznaka | Naziv predmeta | Semestar | Sati tjedno | Ukupno sati | ECTS bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Prvi semestar | |||||
Filozofska antropologija | 3 | 4+2 | 60 | 6 | |
Povijest novovjekovne filozofije | 3 | 3+2 | 75 | 5 | |
Opća i individualna etika | 3 | 3+2 | 75 | 4 | |
Estetika | 3 | 2+0 | 30 | 3 | |
Opća crkvena povijest (I. II.) | 3 | 4+0 | 60 | 5 | |
Ranokršćanska filozofija | 4 | 2+1 | 45 | 4 | |
Izborni predmet iz filozofije | 3 | 2+0 | 60 | 3 | |
Drugi semestar | |||||
Filozofija o Bogu – Teodiceja | 4 | 4+2 | 90 | 6 | |
Povijest suvremene filozofije | 4 | 3+2 | 75 | 5 | |
Filozofija kulture | 4 | 2+0 | 60 | 3 | |
Hrvatska filozofija | 4 | 2+1 | 45 | 4 | |
Patrologija i kršćanska arheologija | 4 | 2+1 | 45 | 3 | |
Bioetika | 4 | 2+1 | 45 | 4 | |
Seminar iz filozofije | 4 | 2+0 | 30 | 3 | |
Hebrejski jezik | 4 | 2+0 | 30 | 3 | |
60 |
TREĆA GODINA
Oznaka | Naziv predmeta | Semestar | Sati tjedno | Ukupno sati | ECTS bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Prvi semestar | |||||
Biblijska egzegeza: Petoknjižje i povijesne knjige | 5 | 4+0 | 60 | 6 | |
Biblijska egzegeza: Sinoptička evanđelja | 5 | 4+0 | 60 | 6 | |
Kršćanska objava | 5 | 4+0 | 90 | 6 | |
Osnovna moralna teologija | 5 | 4+0 | 90 | 6 | |
CIC: Opće odredbe. Izvori (Liber I) | 5 | 2+0 | 30 | 3 | |
Biblijski seminar: SZ | 5 | 2+0 | 30 | 3 | |
Drugi semestar | |||||
Biblijska egzegeza: Proroštvo i apokaliptika | 6 | 4+0 | 60 | 6 | |
Biblijska egzegeza: Ivanovski spisi | 6 | 4+0 | 60 | 6 | |
Kristologija i soteriologija | 6 | 4+0 | 60 | 6 | |
CIC: Crkvena vremenita dobra (Liber ViVI) | 6 | 2+0 | 30 | 3 | |
Biblijski seminar: NZ | 6 | 2+0 | 30 | 3 | |
Izborni predmeti | 6 | 6 | |||
60 |
ČETVRTA GODINA
Oznaka | Naziv predmeta | Semestar | Sati tjedno | Ukupno sati | ECTS bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Prvi semestar | |||||
Biblijska egzegeza: Psalmi i mudrosne knjige | 7 | 4+0 | 60 | 6 | |
Biblijska egzegeza Pavlovski spisi | 7 | 4+0 | 60 | 6 | |
Ekleziologija | 7 | 4+0 | 60 | 6 | |
Otajstvo Trojedinoga Boga | 7 | 4+0 | 60 | 6 | |
CIC: Druga knjiga Zakonika (Liber II) | 7 | 2+0 | 30 | 3 | |
Seminar iz moral. teol.: osnovni moral | 7 | 2+0 | 30 | 3 | |
Drugi semestar | |||||
Teološka antropologija | 8 | 4+0 | 60 | 6 | |
Eshatologija | 8 | 3+0 | 45 | 5 | |
Sveta liturgija | 8 | 3+0 | 45 | 5 | |
Pastoralna teologija | 8 | 2+1 | 30 | 3 | |
CIC: IV knjiga Zakonika (Liber IV) | 8 | 2+0 | 30 | 3 | |
Seminar iz moral. teol.: casusi | 8 | 2+0 | 30 | 3 | |
Izborni predmeti | 8 | 3 | |||
60 |
PETA GODINA
Oznaka | Naziv predmeta | Semestar | Sati tjedno | Ukupno sati | ECTS bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Prvi semestar | |||||
Sakramenti: Uvod. Krštenje. Potvrda. Euharistija | 9 | 4+0 | 60 | 5 | |
Sakramenti: Bolesničko pomazanje i ispovijed | 9 | 4+0 | 60 | 5 | |
Pastoral sakramenata (župna administracija) | 9 | 2+1 | 45 | 4 | |
Osnove gregorijanskog pjevanja | 9 | 2+0 | 30 | 3 | |
Posebna moral. teol.: Pastoral braka i obitelji (spolni i ženidbeni moral) | 9 | 2+0 | 30 | 3 | |
Izborni predmet | 10 | ||||
Drugi semestar | |||||
Sakramenti: Sveti red i ženidba | 10 | 4+0 | 45 | 5 | |
Teologalne kreposti | 10 | 2+0 | 30 | 3 | |
Katehetika (Praktikum iz katehetike) | 2+1 | 45 | 5 | ||
Posebna moral. teol.: ekonomski i polit. moral | 10 | 2+0 | 30 | 3 | |
Izborni predmet | 10 | 4 | |||
Diplomski rad i završni ispit | 10 | 10 | |||
60 |
IZBORNI PREDMETI
Naziv predmeta | Semestar | Sati tjedno | Ukupno sati | ECTS bodovi |
---|---|---|---|---|
Prvi semestar | ||||
Posebna moralna teologija: kreposti | 2+0 | 30 | 3 | |
Duhovno bogoslovlje | 2+0 | 30 | 3 | |
Mariologija | 2+0 | 30 | 3 | |
Istočna teologija | 2+0 | 30 | 3 | |
Svećenička pjevačka služba | 2+0 | 30 | 3 | |
Godišnji rad | 10 | |||
Drugi semestar | ||||
Ekumenska teologija | 2+0 | 30 | 3 | |
Sakralna umjetnost | 2+0 | 30 | 3 | |
Praktikum iz katehetike II. | 1+0 | 15 | 3 | |
Pastoralna medicina | 2+0 | 30 | 3 | |
Govorništvo | 2+0 | 30 | 3 | |
Župska administracija | 1+0 | 15 | 2 | |
Godišnji rad | 10 | |||
50 |