Papinsko Sveučilište Gregoriana u Rimu
Filozofsko teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu
Studij filozofije i teologije
Afiliran Fakultetu teologije PUG u Rimu
Studij filozofije i teologije
PRVA GODINA
| Oznaka | Naziv predmeta | Semestar | Sati tjedno | Ukupno sati | ECTS bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Prvi semestar | |||||
| Uvod u religijske znanosti | 1 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Uvod u metodologiju | 1 | 1+1 | 30 | 2 | |
| Logika | 1 | 3+1 | 45 | 4 | |
| Filozofija spoznaje | 1 | 4+2 | 60 | 6 | |
| Povijest antičke filozofije | 1 | 3+2 | 60 | 5 | |
| Uvod u sociologiju | 1 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Uvod u psihologiju | 1 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Latinski jezik I | 1 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Grčki jezik I | 1 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Drugi semestar | |||||
| Opći uvod u Sveto Pismo | 2 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Povijest religija | 2 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Opća metafizika | 2 | 4+2 | 90 | 6 | |
| Filozofija prirode – Kozmologija | 2 | 3+2 | 75 | 4 | |
| Povijest srednjovjekovne filozofije | 2 | 3+2 | 75 | 5 | |
| Izborni predmet | 2 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Seminar | 2 | 2+0 | 30 | 3 | |
| 60 |
DRUGA GODINA
| Oznaka | Naziv predmeta | Semestar | Sati tjedno | Ukupno sati | ECTS bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Prvi semestar | |||||
| Filozofska antropologija | 3 | 4+2 | 60 | 6 | |
| Povijest novovjekovne filozofije | 3 | 3+2 | 75 | 5 | |
| Opća i individualna etika | 3 | 3+2 | 75 | 4 | |
| Estetika | 3 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Povijest kršćanstva (I. II.) | 3 | 4+0 | 60 | 5 | |
| Ranokršćanska filozofija | 3 | 2+1 | 45 | 4 | |
| Izborni predmet | 3 | 2+0 | 60 | 3 | |
| Drugi semestar | |||||
| Filozofija o Bogu – Teodiceja | 4 | 4+2 | 90 | 6 | |
| Povijest suvremene filozofije | 4 | 3+2 | 75 | 5 | |
| Psihologija religija | 4 | 2+0 | 60 | 3 | |
| Hrvatska filozofija | 4 | 2+1 | 45 | 4 | |
| Patrologija i kršćanska arheologija | 4 | 2+0 | 45 | 3 | |
| Bioetika | 4 | 2+1 | 45 | 4 | |
| Hebrejski jezik | 4 | 1+0 | 30 | 3 | |
| Seminar | 4 | 2+0 | 45 | 3 | |
| 60 |
TREĆA GODINA
| Oznaka | Naziv predmeta | Semestar | Sati tjedno | Ukupno sati | ECTS bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Prvi semestar | |||||
| Biblijska egzegeza: Petoknjižje i povijesne knjige | 5 | 4+0 | 60 | 6 | |
| Biblijska egzegeza: Sinoptička evanđelja | 5 | 4+0 | 60 | 6 | |
| Kršćanska objava | 5 | 4+0 | 90 | 6 | |
| Moralna teologija | 5 | 4+0 | 90 | 6 | |
| Kanonsko pravo: Knjiga I | 5 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Seminar | 5 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Izborni predmet | 5 | ||||
| Drugi semestar | |||||
| Biblijska egzegeza: Proročka i apokaliptička književnost | 6 | 4+0 | 60 | 6 | |
| Biblijska egzegeza: Ivanovski spisi | 6 | 4+0 | 60 | 6 | |
| Kristologija i soteriologija | 6 | 4+0 | 60 | 6 | |
| Kanonsko pravo: Knjiga II | 6 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Biblijski seminar: NZ | 6 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Seminar | 6 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Izborni predmeti | 6 | 6 | |||
| 60 |
ČETVRTA GODINA
| Oznaka | Naziv predmeta | Semestar | Sati tjedno | Ukupno sati | ECTS bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Prvi semestar | |||||
| Biblijska egzegeza: Psalmi i mudrosne knjige | 7 | 4+0 | 60 | 6 | |
| Biblijska egzegeza Pavlovski spisi | 7 | 4+0 | 60 | 6 | |
| Ekleziologija | 7 | 4+0 | 60 | 6 | |
| Otajstvo Trojedinoga Boga | 7 | 4+0 | 60 | 6 | |
| Kanonsko pravo: Knjiga IV | 7 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Seminar | 7 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Drugi semestar | |||||
| Antropološka teologija | 8 | 4+0 | 60 | 6 | |
| Eshatologija | 8 | 3+0 | 45 | 5 | |
| Sveta liturgija | 8 | 3+0 | 45 | 5 | |
| Pastoralna teologija | 8 | 2+1 | 30 | 3 | |
| Kanonsko pravo: Knjiga V. i VI. | 8 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Seminar | 8 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Izborni predmeti | 8 | 3 | |||
| 60 |
PETA GODINA
| Oznaka | Naziv predmeta | Semestar | Sati tjedno | Ukupno sati | ECTS bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Prvi semestar | |||||
| Sakramenti: Krštenje, potvrda i euharistija | 9 | 4+0 | 60 | 5 | |
| Sakramenti: Bolesničko pomazanje i ispovijed | 9 | 4+0 | 60 | 5 | |
| Sakramenti: Općenito | 9 | 2+1 | 45 | 4 | |
| Pastoral sakramenata | 9 | 2+1 | 45 | 4 | |
| Sakralna glazba I | 9 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Posebna moralna teologija: Obiteljski moral | 9 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Seminar | 9 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Izborni predmet | 9 | 6 | |||
| Drugi semestar | |||||
| Sakramenti: Ženidba | 10 | 2+0 | 45 | 3 | |
| Sakramenti: Sveti red | 10 | 1+0 | 45 | 2 | |
| Teološke kreposti | 10 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Katehetika | 10 | 2+0 | 45 | 3 | |
| Posebna moralna teologija: Ekonomski i politički moral | 10 | 2+0 | 30 | 3 | |
| Izborni predmet | 10 | 6 | |||
| Diplomski rad i sveobuhvatni ispit | 10 | 10 | |||
| 60 |
IZBORNI KOLEGIJI
| Naziv predmeta | Sati tjedno | ECTS bodovi | ||
|---|---|---|---|---|
| Uvod u filozofiju | 3 | 3 | ||
| Mariologija | 2 | 3 | ||
| Grčki jezik II | 1 | 2 | ||
| Latinski jezik II | 2 | 3 | ||
| Hebrejski jezik II | 1 | 2 | ||
| Odabrana pitanja Starog Zavjeta | 2 | 3 | ||
| Odabrana pitanja Novog Zavijeta | 2 | 3 | ||
| Sakralna glazba II (Crkvena glazba) | 2 | 3 | ||
| Teologija duhovnosti | 2 | 3 | ||
| Poseban moral: Krepososti | 2 | 3 | ||
| Istočna teologija | 2 | 3 | ||
| Povijest Crkve u Hrvata | 2 | 3 | ||
| Pastoralna medicina | 2 | 3 | ||
| Katehetska praksa | 2 | 3 | ||
| Sakralna umjetnost | 2 | 3 | ||
| Ekumenizam | 2 | 3 | ||
| Umijeće govora | 2 | 3 |
